<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch Button Works &#187; Kroes</title>
	<atom:link href="http://www.dutchbuttonworks.com/tag/kroes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutchbuttonworks.com</link>
	<description>Zorginnovatie, eHealth, Journalistiek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier Neelie Kroes</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-archief/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-archief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsbeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=11770</guid>
		<description><![CDATA[Een kilometerteller en het bord "Hier 100"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-archief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neelie Kroes Video eHealth</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-video-ehealth/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-video-ehealth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[KNMG]]></category>
		<category><![CDATA[Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[NVEH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=11420</guid>
		<description><![CDATA[Haar boodschap op 9 februari 2011 is een hart onder de riem voor de aanwezigen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/02/neelie-kroes-video-ehealth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neeli-eKroes</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/10/neeli-ekroes/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/10/neeli-ekroes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[HealthInsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Kroes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[A 2008 case study showed that the annual costs per patient could be reduced by 36.7% by using e-health solutions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/10/neeli-ekroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, here we are: EHealth Week</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/03/barcelona-ehealthweek/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/03/barcelona-ehealthweek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[WoHIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gusjan2.wordpress.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[eek%2F&#38;source=DutchBW&#38;style=normal&#38;service=bit.ly&#38;hashtags=Barcelona,EHealth,Kroes,WoHIT&#38;b=2 Vandaag is de WoHIT van start gegaan. De week van EHealth in Europees perspectief. Met duidelijk een officieel trekje. Zojuist de officials onder aanvoering van mevr.Kroes. Daarnaast de officiele vergadering met de Nederlandse delegatie. Over het congres en de informatiemarkt hoop ik de komende dagen te berichten.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/03/barcelona-ehealthweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
