<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch Button Works &#187; Doubleread</title>
	<atom:link href="http://www.dutchbuttonworks.com/tag/doubleread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutchbuttonworks.com</link>
	<description>Zorginnovatie, eHealth, Journalistiek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teleradiologie doubleread</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/08/teleradiologie-doubleread/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/08/teleradiologie-doubleread/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleread]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth]]></category>
		<category><![CDATA[NVEH]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologieafdeling]]></category>
		<category><![CDATA[RVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Second Opion]]></category>
		<category><![CDATA[teleradiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Teleradiologie wordt harde noodzaak bij discrepantie tussen vraag en aanbod!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2011/08/teleradiologie-doubleread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijd schaarste Radiologen</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/09/wereldwijd-schaarste-radiologen/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/09/wereldwijd-schaarste-radiologen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco te Gussinklo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleread]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[radioloog]]></category>
		<category><![CDATA[TELEMEDICINE CLINIC]]></category>
		<category><![CDATA[teleradiologie]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Teleradiologie verhoogt efficientie met 20% en ondervangt wereldwijd tekort aan radiologen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2010/09/wereldwijd-schaarste-radiologen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
