<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dutch Button Works</title>
	<link>http://www.dutchbuttonworks.com</link>
	<description>Zorginnovatie, eHealth, Journalistiek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Magazine AR[t]</title>
		<description><![CDATA[Ik verwacht dat ik hier nog veel genoegen aan ga beleven...]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/magazine-art/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kruis of Munt test</title>
		<description><![CDATA[Martin doelt daarbij op de klassieke reumatesten]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/kruis-of-munt-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ASIA Syndroom</title>
		<description><![CDATA[Chronische stimulatie van het Immuunsysteem]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/asia-syndroom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bescherming pijnstillers hapert</title>
		<description><![CDATA[Richtlijn voor voorschrijven pijnstillers aan risicopatiënten worden niet of verkeerd gevolgd blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/bescherming-pijnstillers-hapert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Durftevragen OR dtv</title>
		<description><![CDATA[Dat betekent verdubbelingen van aantallen]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/durftevragen-or-dtv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoorcollege Dijkgraaf</title>
		<description><![CDATA[De ondersteuning via datavisualisaties en YouTube filmpjes houdt de vaart er in...]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/hoorcollege-dijkgraaf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Durf-Finchline-tevragen</title>
		<description><![CDATA[Laat ik eerst Nils Roemen maar eens voor commentaar uitnodigen.  ]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/durf-finchline-tevragen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hand- en polsletsel half miljard</title>
		<description><![CDATA[Productiviteitsverlies grotere bijdrage dan behandelkosten]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/hand-en-polsletsel-half-miljard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tinnitus hinderlijk</title>
		<description><![CDATA[Bestaande modellen omtrent de oorzaak behoeven aanpassing ]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/tinnitus-hinderlijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wanneer grieppandemie?</title>
		<description><![CDATA[Verbetering van griepvaccins mogelijk?]]></description>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/05/wanneer-grieppandemie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

