<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch Button Works &#187; Geneeskunde</title>
	<atom:link href="http://www.dutchbuttonworks.com/category/geneeskunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutchbuttonworks.com</link>
	<description>Zorginnovatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatieplein</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/100-best-practices/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/100-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalezorg.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Gids]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieplein]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtevoorinnovatie.nl]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[Innovators die een plek willen in de Innovatiegids ”Ruimte voor Innovatie”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/100-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISE2012</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ise2012/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ise2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[AV]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ISE2012]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[visueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21690</guid>
		<description><![CDATA[ISE2012 broke all records]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ise2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SER  beZORGd</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ser-bezorgd/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ser-bezorgd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnooy Kan]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkosten]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21665</guid>
		<description><![CDATA[SER advies over betaalbaarheid zorg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/ser-bezorgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Nutshell</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/health-history-nutshell/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/health-history-nutshell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Datavis2012]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[innovaties]]></category>
		<category><![CDATA[levensverwachting]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21644</guid>
		<description><![CDATA[200 countries, 200 years, 4 minutes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/health-history-nutshell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPD Voorbij EPD</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/epd-voorbij-epd/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/epd-voorbij-epd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pontes Medical]]></category>
		<category><![CDATA[zorgsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21622</guid>
		<description><![CDATA[Het woord innovatie komt maar 40x voor in het rapport...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/epd-voorbij-epd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Datavis2012</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/datavis2012/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/datavis2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Datavis]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21561</guid>
		<description><![CDATA[Datavisualisatie gaat het helemaal maken!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/datavis2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serious Gaming</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/serious-gaming/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/serious-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21542</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat om redden van levens]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/serious-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauwmelkse kaas</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/rauwmelkse-kaas/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/rauwmelkse-kaas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Windesheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21534</guid>
		<description><![CDATA[Hogeschool Windesheim Internationale studenten Promoten Nederlandse rauwmelkse kaas Op 31 januari is aan hogeschool Windesheim in Zwolle de aftrap gegeven voor een onderwijs- en onderzoeksproject gericht op de promotie van Nederlandse rauwmelkse kaas in een twintigtal landen in Europa en daarbuiten. Het project wordt financieel gesteund door Slow Food Nederland, onderdeel van de wereldwijde Slow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/rauwmelkse-kaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dierproeven verantwoord</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/dierproeven-verantwoord/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/dierproeven-verantwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dierproeven]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus MC]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infectieziekten]]></category>
		<category><![CDATA[Jaarverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21517</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek Infectieziekten en het immuunsysteem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/02/dierproeven-verantwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnering</title>
		<link>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/01/partnering/</link>
		<comments>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/01/partnering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth en Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[DutchBW]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Evalan]]></category>
		<category><![CDATA[Funnel]]></category>
		<category><![CDATA[iGLOW Media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoservices]]></category>
		<category><![CDATA[Pontes Medical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbuttonworks.com/?p=21491</guid>
		<description><![CDATA[Dat valt te bezien. Er zit nog veel in  de trechter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dutchbuttonworks.com/2012/01/partnering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

